物件概要
名称 | サンメゾン瑞穂桜山 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町六丁目5番 |
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅徒歩11分 、地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩12分 |
総戸数 | 35戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
建蔽率 | 32.12% |
容積率 | 185.73% |
敷地面積 | 1,643.41m2(実測) |
建築面積 | 521.34m2 |
建築延床面積 | 3,552.86m2 |
用途地域 | 第1種住居地域、近隣商業地域、準防火地域、31m高度地区、絶対高45m高度地区、緑化地域 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | ERI18005869号(2018年3月19日) |
間取り | 3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 71.62m2~93.73m2 |
バルコニー面積 | 10.70m2~15.55m2 |
オープンポーチ面積 | 3.92m2~10.89m2 |
室外機置場面積 | 2.54m2~3.78m2 |
テラス面積 | 17.43m2・20.39m2 |
ルーフバルコニー面積 | 32.13m2 |
駐車場 | 平面式43台(来客用2台含む) ※月額使用料:9,000円~13,000円 |
駐輪場 | ラック式:66台(レンタサイクル3台を含む) ※月額使用料:100円~200円 |
建物竣工時期 | 2019年8月 竣工済 |
入居開始時期 | 諸手続き完了後、即入居可能 |
分譲後の権利形態 | 敷地・建物共用部分:住居専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
売主 | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 国土交通大臣免許(4)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 マンション事業本部 中部マンション支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-30-9(nonoha千種6階)TEL.052-741-8006 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番8号(栄サンシティービル11階)TEL.052-238-3725 国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(復代理) | 名古屋レジデンシャル株式会社 〒460-0014 名古屋市中区富士見町17-32(GLAM house)TEL.052-212-5770 愛知県知事(1)第22858号、(公社)全日本不動産協会会員 |
設計・監理 | 株式会社NAAK建築設計事務所 |
施工会社 | 株式会社福田組 名古屋支店 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■先着順販売概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 36,900,000円(販売事務所使用住戸:3月末引渡条件となります。詳しくは係員までお問い合わせください)~53,382,646円 |
間取り | 3LDK〜4LDK |
住居専有面積 | 71.62m2〜87.45m2 |
オープンポーチ面積 | 3.92m2〜7.80m2 |
バルコニー面積 | 12.00m2~15.55m2 |
室外機置場面積 | 2.54m2〜3.51m2 |
テラス面積 | 20.39m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 6,000円~7,400円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 28,650円~34,980円 |
修繕積立金(月額) | 6,450円~7,870円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 537,460円~656,250円 |
駐車場使用料(月額) | 9,000円~13,000円 |
自転車置場使用料(月額) | 100円~200円 |
テラス利用料(月額) | 300円 |
スマートコンシェルジュ利用料(月額) | 495円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
e-暮らしサポート利用料(月額) | 330円 |
ホームセキュリティ利用料(月額) | 220円 |
設備レンタル利用料(月額) | 2,730円 |
申込受付時間 | 10:00~18:00 |
申込受付場所 | サンメゾン瑞穂桜山 現地モデルルーム |
※申込の際は、認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)と収入証明(2018年分源泉徴収票(写)、又は確定申告書(写)直近3年分)が必要です。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
※先着順につきご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。
■ブライトステージ(登録)販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 42,900,000円 |
間取り | 4LDK |
住居専有面積 | 87.45m2 |
オープンポーチ面積 | 7.80m2 |
バルコニー面積 | 15.55m2 |
室外機置場面積 | 3.51m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 7,400円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 37,980円 |
修繕積立金(月額) | 7,870円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 656,250円 |
駐車場使用料(月額) | 9,000円~13,000円 |
自転車置場使用料(月額) | 100円~200円 |
スマートコンシェルジュ利用料(月額) | 495円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
e-暮らしサポート利用料(月額) | 330円 |
ホームセキュリティ利用料(月額) | 220円 |
設備レンタル利用料(月額) | 2,730円 |
登録申込受付期間 | 2019年12月14日(土)~12月16日(月) |
申込受付時間 | 10:00~18:00(最終日は12:00まで) |
申込受付場所 | サンメゾン瑞穂桜山 現地モデルルーム |
登録申込抽選日 | 2019年12月16日(月)13:00~ |
※詳しくは係員までお問い合わせ下さい。